Hypatia de Alejandria
AGENT MARITIME: BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS S.A.
LIGNE MOTRIL - MELILLA
ACCOSTAGE: COSTA LEVANTE
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
LONGUEUR: | 186,48 m. | ||
LARGEUR: | 25,60 m. | ||
TIRANT D’EAU MAXIMAL: | 5,70 m. | ||
CREUX: | 15,00 m. | ||
GT: | 28.658 GTs. | ||
VITESSE: | 24 kn | ||
TYPE DE NAVIRE: | Ro-Pax | DOUBLE COQUE: | NO |
DRAPEAU: | CHIPRE | ||
DATE DE CONSTRUCTION: | 2019 | ||
ARMATEUR: | BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS S.A. |
CAPACITE
CHARGE: | 608 VEHÍCULOS |
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
LONGUEUR: | 60,00 m. |
LARGEUR: | 16,50 m. |
TIRANT D’EAU MAXIMAL: | 2,79 m. |
CREUX: | 5,77 m. |
GT: | 2.273 GTs. |
VITESSE: | 35,00 kn |
Nº D’HELICES: | 2 PASO VARIABLE |
DRAPEAU: | CHIPRE |
V: | 1999 |
ARMATEUR: | FRS IBERIA |
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
LONGUEUR: | 154,00 m. | ||
LARGEUR: | 21 m. | ||
TIRANT D’EAU MAXIMAL: | 7,00 m. | ||
PORT EN LOURD: | 7.438 Mtons. | ||
PUISSANCE: | 5.248 HP. | RAMPES: | 2 |
Nº D’HELICES: | 2 PAS VARIABLE | VITESSE: | 20 nœuds |
HELICE LATERAL D’ETRAVE: | 2 | HELICE LATERAL EN POUPE: | NON |
TYPE DE NAVIRE: | Ro-Ro | DOUBLE COQUE: | NON |
DATE DE CONSTRUCTION: | 1999 | ||
ARMATEUR: | Naviera FRS |
CAPACITE
PASSAGE: | 12 PERSONNES |
R/P VOLCAN DE TAMASITE
AGENT MARITIME: NAVIERA ARMAS
MOTRIL - NADOR / MOTRIL - ALHUCEMAS LIGNES
ACCOSTAGE: LEVANTE / COSTA
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
LONGUEUR: | 143,00 m. | ||
LARGEUR: | 24,20 m. | ||
TIRANT D’EAU MAXIMAL: | 5,70 m. | ||
CREUX: | 13,9 m. | ||
PORT EN LOURD: | 2.900 Tons. | ||
PUISSANCE: | 22.500 HP. | RAMPES: | 2 |
Nº D’HELICES: | 2 PAS VARIABLE | VITESSE: | 21,3 nœuds |
HELICE LATERAL D’ETRAVE: | 2 | HELICE LATERAL EN POUPE: | NON |
TYPE DE NAVIRE: | Ro-Pax | DOUBLE COQUE: | NON |
DRAPEAU: | SPAGNE | ||
DATE DE CONSTRUCTION: | 2004 | ||
ARMATEUR: | Naviera Armas |
CAPACITE
PASSAGE: | 1.466 PERSONNES |
CHARGE: | 395 AUTOS |