
MAIN CHARACTERISTICS
LENGTH: | 131,02 m. | ||
BEAM: | 22,56 m. | ||
MAXIMUM DRAUGHT: | 5,17 m. | ||
DEADWEIGHT: | 1.887 Tons. | ||
POWER: | 4 x 4,045 kW | RAMPS: | 3 |
Nº OF PITCHS: | 2 VARIABLE PITCH | SPEED: | 21 knots |
TRANSVERSE BOW: | 1 | TRANSVERSE STERN: | NO |
PROPELLER: | Ro-Pax | DOUBLE HULL: | NO |
DATE OF CONSTRUCTION: | 1978 | ||
OWNER: | Naviera FRS |
CAPACITY
PASSENGER: | 1.500 PEOPLE |
LOADING: | 320 AUTOS |
567 CABINS |

MAIN CHARACTERISTICS
LENGTH: | 154,00 m. | ||
BEAM: | 21 m. | ||
MAXIMUM DRAUGHT: | 7,00 m. | ||
DEADWEIGHT: | 7.438 Mtons. | ||
POWER: | 5.248 HP. | RAMPS: | 2 |
Nº OF PITCHS: | 2 VARIABLE PITCH | SPEED: | 20 knots |
TRANSVERSE BOW PROPELLER: | 2 | TRANSVERSE STERN PROPELLER: | NO |
PROPELLER: | Ro-Ro | DOUBLE HULL: | NO |
DATE OF CONSTRUCTION: | 1999 | ||
OWNER: | NAVIERA FRS |
CAPACITY
PASSENGER: | 12 PEOPLE |

R/P VOLCAN DE TAMASITE
CONSIGNEE: NAVIERA ARMAS
MOTRIL - NADOR / MOTRIL - ALHUCEMAS LINE
BERTH: EAST COAST
MAIN CHARACTERISTICS
LENGTH: | 143,00 m. | ||
BEAM: | 24,20 m. | ||
MAXIMUM DRAUGHT: | 5,70 m. | ||
DEPTH: | 13,9 m. | ||
DEADWEIGHT: | 2.900 Tons. | ||
POWER: | 22.500 HP. | RAMPS: | 2 |
Nº OF PITCHS: | 2 VARIABLE PITCH | VELOCIDAD: | 21,3 knots |
TRANSVERSE BOW PROPELLER: | 2 | TRANSVERSE STERN PROPELLER: | NO |
PROPELLER: | Ro-Pax | DOUBLE HULL: | NO |
FLAG: | SPAIN | ||
DATE OF CONSTRUCTION: | 2004 | ||
OWNER: | Naviera Armas |
CAPACITY
PASSENGER: | 1.466 PEOPLE |
CARGA: | 395 VEHÍCULOS |