
MAIN CHARACTERISTICS
LENGTH: | 186,5 m. | ||
BEAM: | 24 m. | ||
MAXIMUM DRAUGHT: | 6,00 m. | AT THE ARRIVAL: | 6,00 m. |
DEPTH: | 8,6 m. | ||
GT: | 26.463 GTs. | ||
DEADWEIGHT: | 36.090 Tons. | ||
POWER: | 16.800 H.P. | RAMPS: | 3 |
Nº OF PITCHS: | 2 VARIABLE PITCH | SPEED: | 20 knots |
TRANSVERSE BOW: | 2 | TRANSVERSE STERN: | NO |
PROPELLER: | Ro-Pax | DOUBLE HULL: | NO |
FLAG: | Cyprus | ||
DATE OF CONSTRUCTION: | 1990 | ||
OWNER: | Naviera FRS |
CAPACITY
PASSENGER: | 1.499 PEOPLE |
LOADING: | 500 AUTOS |
130 CABINS |

MAIN CHARACTERISTICS
LENGTH: | 120,00 m. | ||
BEAM: | 21 m. | ||
MAXIMUM DRAUGHT: | 5,30 m. | AT THE ARRIVAL: | 5,30 m. |
DEPTH: | 12,00 m. | ||
GT: | 9.807 GTs. | ||
DEADWEIGHT: | 4.226 Mtons. | ||
POWER: | 48.000 HP. | RAMPS: | 2 |
Nº OF PITCHS: | 2 VARIABLE PITCH | SPEED: | 18 knots |
TRANSVERSE BOW PROPELLER: | 2 | TRANSVERSE STERN PROPELLER: | NO |
PROPELLER: | Ro-Pax | DOUBLE HULL: | NO |
FLAG: | SPAIN | ||
DATE OF CONSTRUCTION: | 1995 | ||
OWNER: | NAVIERA FRS |
CAPACITY
PASSENGER: | 450 PEOPLE |
LOADING: | 96 Trailers |

MAIN CHARACTERISTICS
LENGTH: | 138,79 m. | ||
BEAM: | 28 m. | ||
MAXIMUM DRAUGHT: | 6,00 m. | AT THE ARRIVAL: | 6,00 m. |
DEPTH: | 8,6 m. | ||
GT: | 15.966 GTs. | ||
DEADWEIGHT: | 2.300 Tons. | ||
POWER: | 48.000 HP. | RAMPS: | 2 |
Nº OF PITCHS: | 2 VARIABLE PITCH | VELOCIDAD: | 24 knots |
TRANSVERSE BOW PROPELLER: | 2 | TRANSVERSE STERN PROPELLER: | NO |
PROPELLER: | Ro-Ro | DOUBLE HULL: | NO |
FLAG: | Cyprus | ||
DATE OF CONSTRUCTION: | 2018 | ||
OWNER: | Naviera Armas |
CAPACITY
PASSENGER: | 1500 PEOPLE |
472 BEDS | |
137 CABIN |